Products
淄博旭嘉节能科技有限公司
手机:158-6628-8295
电话:158-6628-8295
网址:www.ziboxujia.com
邮箱:157012497@126.com
地址:山东省淄博市
产品指标:
陶瓷纤维毯/硅酸铝针刺毯颜色洁白、尺寸规格齐全,采用优质高品位高岭土煅烧电熔甩丝制成,全部采用一级料石生产,确保了产品的价格优势,陶瓷纤维毯/硅酸铝针刺毯在中性、氧化气氛下长期使用时仍能保持良好的抗拉强度、韧性和纤维结构。耐温为950-1400℃。
产品特点:
陶瓷纤维毯/硅酸铝针刺毯优良的化学稳定性;优良的热稳定性;优良的抗拉强度;低热导率;低热容量;优良的吸音降噪性能。
典型应用:
陶瓷纤维毯/硅酸铝针刺毯航天、钢铁、石化、电力的高温绝热保温;设备防火绝热;工业窑炉、加热装置壁衬、背衬绝热保温;高温设备绝热保温;高温管道绝热保温;电器元件隔热防火;高温垫片;无机防火卷帘门耐火层;模块、折叠块原料。
产品技术性能指标
分类温度 | 1050 | 1260 | 1400 | ||||
产品代码 | HDGX - 112 | HDGX - 212 | HDGX - 312 | HDGX - 422 | HDGX - 512 | ||
加热永久线变化(% ) | 950 ℃× 24h ≤- 3 | 1000 ℃× 24h ≤- 3 | 1100 ℃× 24h ≤- 3 | 1200 ℃× 24h ≤- 3 | 1350 ℃× 24h ≤- 3 | ||
理论导热系数 (W/m.k ) (128kg/ m ³ ) | (平均200 ℃) | 0.045 - 0.060 | 0.052 - 0.070 | ||||
(平均400 ℃) | 0.085 - 0.110 | 0.095 - 0.120 | |||||
(平均600 ℃) | 0.152 - 0.20 | 0.164 - 0.210 | |||||
理论体积密度(kg/m ³ ) | 64/96/128 | 128 | 96/128 | ||||
产品规格(mm ) | 3600/7200/14400 ×610/1220×10/20/25/30/40/50 | ||||||
抗拉强度(厚度25mm ) MPa | ≥ 0.04 | ||||||
AL 2 O 3 (%) | ≥44 | ≥45 | ≥45 | 52 ~ 55 | 38 ~ 40 | ||
Zr 2 (%) |
| 15 ~ 17 | |||||
AL 2 O 3 + SiO 2 (%) | ≥96 | ≥97 | ≥99 | ≥99 | - | ||
AL 2 O 3 + SiO 2 + Zr 2 (%) | - | - | - | - | ≥99 | ||
Fe 2 O 3 (%) | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||
K 2 O +Na 2 O (%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||
包装形式 | 编织袋 |
Copyright © 2002-2019 淄博旭嘉节能科技 版权所有
手机:158-6628-8295
邮箱:邮箱:157012497@qq.com 地址:山东省
扫一扫 关注我们 |